Tilinpäätös
Tutustu Pohjolan Voiman vuoden 2009 hallituksen toimintakertomukseen sekä tilinpäätökseen.


Keskeiset tunnusluvut sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ovat tarkasteltavissa myös alla.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 988 | 919 | 766 | 888 | 601 |
| Liiketulos, milj. euroa | -40 | -5 | -23 | -7 | -8 |
| Korolliset nettovelat, milj. euroa | 3 390 | 2 597 | 1 977 | 1 790 | 1 633 |
| Osuus liikevaihdosta, % | 343 | 283 | 258 | 202 | 272 |
| Omavaraisuusaste, % | 22 | 26 | 32 | 33 | 36 |
| Taseen loppusumma, milj. euroa | 5 424 | 4 728 | 3 839 | 3 586 | 3 311 |
| Investoinnit, milj. euroa | 890 | 768 | 383 | 325 | 704 |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 141 | 1 128 | 1 090 | 1 032 | 938 |
| Tuloslaskelma | (1 000 €) | Konserni | Emoyhtiö | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.- 31.12 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| Liikevaihto | (1) | 988 094 | 919 005 | 560 740 | 509 786 |
| Valmistus omaan käyttöön | 30 151 | 29 338 | - | - | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | (2) | 22 450 | 29 135 | 2 458 | 1 917 |
| Materiaalit ja palvelut | (3) | -610 563 | -569 583 | -268 148 | -244 090 |
| Henkilöstökulut | (4) | -80 181 | -78 156 | -9 163 | -7 986 |
| Poistot ja arvonalentumiset | (5) | -142 450 | -87 306 | -44 144 | -985 |
| Liiketoiminnan muut kulut | (6) | -252 280 | -255 354 | -281 980 | -251 040 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | 5 192 | 7 576 | - | - | |
| Liiketulos | -39 587 | -5 346 | -40 237 | 7 602 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | (7) | -40 377 | -47 980 | -8 665 | -15 204 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -79 964 | -53 326 | -48 902 | -7 602 | |
| Tilinpäätössiirrot | |||||
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | - | 271 | 83 | ||
| Tuloverot | (8) | 9 193 | 14 132 | -13 | -87 |
| Vähemmistön osuus | 11 518 | 11 574 | - | - | |
| Tilikauden tulos | -59 253 | -27 620 | -48 644 | -7 606 | |
| Tase | (1 000 €) | Konserni | Emoyhtiö | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||
| Vastaavaa | |||||
| Pysyvät vastaavat | |||||
| Aineettomat hyödykkeet | (9) | 39 329 | 53 837 | 590 | 921 |
| Aineelliset hyödykkeet | (10) | 4 173 688 | 3 440 366 | 2 005 | 2 177 |
| Sijoitukset | (11) | ||||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | - | - | 1 206 252 | 1 164 522 | |
| Muut sijoitukset | 503 199 | 475 078 | 290 593 | 305 892 | |
| 4 716 216 | 3 969 281 | 1 499 440 | 1 473 512 | ||
| Vaihtuvat vastaavat | |||||
| Vaihto-omaisuus | (12) | 271 724 | 259 395 | - | - |
| Pitkäaikaiset saamiset | (13) | 9 515 | 8 789 | 6 693 | 7 789 |
| Lyhytaikaiset saamiset | (14) | 233 887 | 201 089 | 97 999 | 106 217 |
| Rahoitusarvopaperit | (15) | 2 700 | 230 350 | 2 700 | 42 750 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 189 921 | 58 982 | 83 195 | 55 071 | |
| 707 747 | 758 605 | 190 587 | 211 827 | ||
| 5 423 963 | 4 727 887 | 1 690 027 | 1 685 339 | ||
| Vastattavaa | |||||
| Oma pääoma | (16) | ||||
| Osakepääoma | 61 089 | 60 327 | 61 089 | 60 327 | |
| Ylikurssirahasto | 387 663 | 387 663 | 384 194 | 384 194 | |
| Käyttörahasto | 547 | 547 | 547 | 547 | |
| Arvonkorotusrahasto | 218 644 | 218 644 | 218 644 | 218 644 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 101 828 | 77 229 | 101 828 | 77 229 | |
| Edellisten tilikausien tulos | 60 056 | 87 677 | 24 885 | 32 491 | |
| Tilikauden tulos | -59 253 | -27 620 | -48 644 | -7 606 | |
| 770 574 | 804 467 | 742 543 | 765 826 | ||
| Vähemmistöosuus | 382 340 | 343 595 | - | - | |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | |||||
| Poistoero | - | - | 855 | 1 126 | |
| Pakolliset varaukset | |||||
| Muut varaukset | (17) | 493 | 539 | - | - |
| Vieras pääoma | |||||
| Laskennallinen verovelka | (18) | 61 016 | 70 244 | - | - |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | (19) | 3 311 463 | 2 616 156 | 696 511 | 695 192 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | (20) | 898 077 | 892 886 | 250 118 | 223 195 |
| 4 270 555 | 3 579 286 | 946 629 | 918 387 | ||
| 5 423 963 | 4 727 887 | 1 690 027 | 1 685 339 | ||
| Rahoituslaskelma | (1 000 €) | Konserni | Emoyhtiö | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||
| Liiketoiminta | |||||
| Liiketulos | -39 587 | -5 346 | -40 237 | 7 602 | |
| Oikaisut liiketulokseen 1) | 136 960 | 69 593 | 44 045 | 850 | |
| Käyttöpääoman muutos 2) | -42 475 | -55 176 | 6 918 | 1 467 | |
| Maksetut korot | -45 726 | -49 847 | -33 603 | -27 795 | |
| Saadut korot | 20 521 | 15 218 | 13 080 | 17 975 | |
| Saadut osingot | 2 199 | 2 993 | 1 684 | 1 800 | |
| Muut rahoituserät | -17 040 | 493 | -294 | -221 | |
| Maksetut verot | -36 | -4 | -29 | - | |
| Liiketoiminnan rahavirta | 14 816 | -22 075 | -8 436 | 1 677 | |
| Investoinnit | |||||
| Ostetut tytäryhtiöt | - | -943 | -85 592 | -95 564 | |
| Muiden osakkeiden ostot | -11 | -487 | - | -258 | |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -898 132 | -786 985 | -232 | -1 232 | |
| Investointeihin saadut avustukset | - | 4 817 | - | - | |
| Muiden osakkeiden myynnit | 432 | 10 564 | - | - | |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 15 698 | 89 796 | 162 | 488 | |
| Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | -24 762 | -20 287 | 15 300 | -9 700 | |
| Investointien rahavirta | -906 774 | -703 525 | -70 362 | -106 266 | |
| Rahoitus | |||||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 1 433 029 | 1 130 804 | 41 320 | 328 808 | |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -735 832 | -108 722 | -40 000 | -103 500 | |
| Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | 1 097 | 5 143 | 1 097 | 5 169 | |
| Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys(+) tai vähennys(-) | 21 330 | -192 187 | 38 995 | -66 769 | |
| Maksullinen osakeanti | 75 625 | 85 371 | 25 360 | 37 382 | |
| Rahoituksen rahavirta | 795 248 | 920 408 | 66 772 | 201 091 | |
| Rahavarojen muutos | -96 710 | 194 807 | -12 026 | 96 501 | |
| Tytäryhtiöfuusioissa siirtyneet rahavarat | - | - | 100 | - | |
| Rahavarat 1.1. | 289 332 | 94 525 | 97 821 | 1 320 | |
| Rahavarat 31.12. | 192 621 | 289 332 | 85 895 | 97 821 | |
| 1) Oikaisut liiketulokseen | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | 142 450 | 87 306 | 44 144 | 985 | |
| Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+) | -298 | -10 136 | -99 | -135 | |
| Osuudet osakkuusyritysten tuloksista | -5 192 | -7 576 | - | - | |
| 136 960 | 69 593 | 44 045 | 850 | ||
| 2) Käyttöpääoman muutos | |||||
| Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+) | -12 329 | -51 453 | - | - | |
| Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | -31 860 | -37 121 | 7 505 | -22 902 | |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-) | 1 759 | 34 133 | -587 | 24 368 | |
| Varausten muutos | -46 | -736 | - | - | |
| -42 475 | -55 176 | 6 918 | 1 467 | ||
