Tilinpäätös
Tutustu Pohjolan Voiman vuoden 2010 hallituksen toimintakertomukseen sekä tilinpäätökseen.

Keskeiset tunnusluvut sekä laaja tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma ovat tarkasteltavissa myös alla.
| IFRS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto m€ | 1 041 | 833 | 791 | 651 | 775 |
| Liiketulos m€ | 37 | -48 | 5 | 5 | 13 |
| Korolliset nettovelat | 1 110 | 1 113 | 1 223 | 1 030 | 930 |
| Osuus liikevaihdosta % | 107 | 134 | 155 | 158 | 120 |
| Omavaraisuusaste % | 35 | 34 | 36 | 41 | 44 |
| Taseen loppusumma | 2 587 | 2 549 | 2 486 | 2 308 | 2 080 |
| Investoinnit (pl. sijoitukset) | 52 | 113 | 245 | 245 | 120 |
| Henkilökunta keskimäärin | 512 | 547 | 561 | 623 | 654 |
| Pohjolan Voima –konserni siirtyi vuoden 2010 aikana IFRS-tilinpäätöskäytäntöön. Vuoden 2006 – 2008 luvut pro forma ja tilintarkastamattomia lukuja. | |||||
| Konsernin laaja tuloslaskelma | |||
|---|---|---|---|
| 1 000 € | Liitetieto | 1.1. - 31.12.2010 | 1.1. - 31.12.2009 |
| Liikevaihto | 6 | 1 041 282 | 832 507 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 7 | 24 543 | 20 803 |
| Materiaalit ja palvelut | 8 | -898 915 | -684 231 |
| Henkilöstökulut | 9 | -33 980 | -34 368 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 10 | -56 635 | -92 793 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 11,12 | -67 625 | -70 637 |
| Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 13 | 28 440 | - 18 933 |
| Liikevoitto/-tappio | 37 110 | -47 652 | |
| Rahoitustuotot | 14 | 4 078 | 8 666 |
| Rahoituskulut | 14 | -26 116 | -33 854 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -22 038 | -25 188 | |
| Voitto/tappio ennen veroja | 15 072 | -72 840 | |
| Tuloverot | 15 | -578 | -817 |
| Tilikauden voitto/tappio | 14 494 | -73 657 | |
| Muut laajan tuloksen erät: | |||
| Osuus yhteisyritysten muun laajan tuloksen eristä | |||
| Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset | 18 | 1 080 | 1 355 |
| Rahavirran suojaukset | 18 | 20 245 | -6 195 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä | 21 325 | -4 840 | |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 35 819 | -78 497 | |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | 12 873 | -72 133 | |
| Määräysvallattomille omistajille | 1 621 | -1 524 | |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | 34 198 | -76 973 | |
| Määräysvallattomille omistajille | 1 621 | -1 524 | |
| Konsernin tase | |||
|---|---|---|---|
| 1 000 € | Liitetieto | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 16 | 299 704 | 282 576 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 17 | 871 282 | 903 145 |
| Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 18 | 830 586 | 734 744 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 19 | 3 178 | 3 181 |
| Lainat ja muut saamiset | 20 | 332 269 | 342 569 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 337 019 | 2 266 215 | |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 22 | 60 725 | 84 820 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 20 | 145 823 | 135 737 |
| Rahavarat | 21 | 43 144 | 62 149 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 249 692 | 282 706 | |
| Varat yhteensä | 2 586 711 | 2 548 921 | |
| Oma pääoma | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 23 | ||
| Osakepääoma | 61 280 | 61 089 | |
| Ylikurssirahasto | 388 210 | 388 210 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 108 017 | 101 828 | |
| Arvonmuutosrahasto | -9 767 | -31 092 | |
| Kertyneet voittovarat | 277 713 | 265 220 | |
| Yhteensä | 825 453 | 785 255 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 72 488 | 73 974 | |
| Oma pääoma yhteensä | 897 941 | 859 229 | |
| Velat | |||
| Pitkäaikaiset velat | - | - | |
| Varaukset | 24 | 6 278 | 6 022 |
| Laskennalliset verovelat | 25 | 880 | 709 |
| Rahoitusvelat | 26 | 1 400 610 | 1 420 795 |
| Muut velat | 26 | 3 098 | 2 061 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 410 866 | 1 429 587 | |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Rahoitusvelat | 26 | 111 308 | 110 801 |
| Ostovelat ja muut velat | 27 | 166 596 | 149 304 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 277 904 | 260 105 | |
| Velat yhteensä | 1 688 770 | 1 689 692 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 2 586 711 | 2 548 921 |
| Konsernin rahavirtalaskelma | |||
|---|---|---|---|
| 1 000 € | Liitetieto | 2010 | 2009 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Tilikauden voitto/tappio | 14 494 | -73 657 | |
| Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon | 5 | 50 202 | 137 648 |
| Käyttöpääoman muutokset | 5 | 21 808 | 11 309 |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -28 599 | -45 870 | |
| Saadut korot | 4 207 | 8 305 | |
| Maksetut verot | -665 | -635 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 61 447 | 37 100 | |
| Investointien rahavirrat | |||
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla | 5 | -4 440 | 0 |
| Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla | 5 | 1 423 | 0 |
| Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta | 18 | -47 764 | -60 232 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | 16,17 | -28 490 | -75 250 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitulot | 16,17 | 28 490 | 221 |
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 20 | 16 558 | 16 741 |
| Myönnetyt lainat | 20 | -4 198 | -14 050 |
| Saadut osingot | 1 690 | 1 686 | |
| Investointien nettorahavirta | -36 731 | -130 884 | |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Osakeannista saadut maksut | 23 | 9 278 | 35 855 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 26 | 163 322 | 121 320 |
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset | 26 | -159 188 | -45 148 |
| Rahoitusleasingvelkojen maksut | 26 | -18 421 | -12 997 |
| Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) | 20 | 37 | -26 052 |
| Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 26 | -37 879 | 13 480 |
| Maksetut osingot | -1 943 | -1 503 | |
| Rahoituksen nettorahavirta | -44 794 | 84 955 | |
| Rahavarojen muutos | -20 078 | -8 829 | |
| Rahavarat tilikauden alussa | 62 149 | 70 978 | |
| Myydyn tytäryhtiön rahavarat | 1 073 | 0 | |
| Rahavarojen muutos | -20 078 | -8 829 | |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 21 | 43 144 | 62 149 |
