Our hydropower plants
We own a total of eight hydropower plants and are the co-owners of four more. They are located along the Iijoki, Kemijoki, Kokemäenjoki and Tengeliönjoki rivers.
Haapakoski
Haapakoski hydropower plant is located along the Iijoki river, Oulu region in Northern Finland.
Completed | 1963 |
Modernised | 2007-2009 |
Electrical power | 32,6 MW |
Ownership | PVO-Vesivoima Oy (Pohjolan Voima Oyj 100 %) |
Street Address | Voimatie 23, 91100 Ii |
Harjavalta
Harjavalta hydropower plant is located along the Kokemäenjoki river in Western Finland.
Completed | 1939 |
Electrical power | 105 MW |
Ownership | Länsi-Suomen Voima Oy – UPM 51,1 % – PVO-Vesivoima Oy 19,9 % – Kolsin Vesivoimatuotanto 13,2 % – City of Pori 12,8 % – Pori Energy 3,0 % |
Street Address | Voimalaitoksentie 70, 29200 Harjavalta |
Isohaara
Isohaara hydropower plant is located along the Kemijoki river, Oulu region in Northern Finland.
Completed | 1949, 1993 |
Modernised | 2016-2017 (automation) |
Electrical power | 112,5 MW |
Ownership | PVO-Vesivoima Oy (Pohjolan Voima Oyj 100 %) |
Street Address | Torniontie 1, 94450 Keminmaa |
Jolmankoski
Jolmankoski hydropower plant is located along the Tengeliönjoki river in Northern Finland.
Completed | 1955 |
Electrical power | 0,5 MW |
Ownership | Tornionlaakson Voima – Pohjolan Voima Oyj 50 % – Tornionlaakson Sähkö Oy 50 % |
Street Address | Jolmankoski, 97250 Raanujärvi |
Jumisko
Jumisko hydropower plant is located in Kemijärvi region in Northern Finland.
Completed | 1954 |
Modernised | 2021 |
Electrical power | 27,8 MW |
Ownership | PVO-Vesivoima Oy (Pohjolan Voima Oyj 100 %) |
Street Address | Voimalaitoksentie 25, 98420 Ryti-Lehtola |
Kaaranneskoski
Kaaranneskoski hydropower plant is located along the Tengeliönjoki river in Northern Finland.
Completed | 1954 |
Electrical power | 3 MW |
Ownership | Tornionlaakson Voima – Pohjolan Voima Oyj 50 % – Tornionlaakson Sähkö Oy 50 % |
Street Address | Kaaranneskoskentie, 95780 Sirkka |
Kierikki
Kierikki hydropower plant is located along the Iijoki river, Oulu region in Northern Finland.
Completed | 1965 |
Modernised | 2005-2007 |
Electrical power | 37,5 MW |
Ownership | PVO-Vesivoima Oy (Pohjolan Voima Oyj 100 %) |
Street Address | Kierikintie 63, 91200 Yli-Ii |
Maalismaa
Maalismaa hydropower plant is located along the Iijoki river, Oulu region in Northern Finland.
Completed | 1967 |
Modernised | 2009-2011 |
Electrical power | 38,6 MW |
Ownership | PVO-Vesivoima Oy (Pohjolan Voima Oyj 100 %) |
Street Address | Maalismaantie 1629, 91200 Yli-Ii |
Melo
Melo hydropower plant is located along the Kokemäenjoki river in Central Finland.
Completed | 1971 |
Modernised | 1998-1999 (turbines), 2014-2015 (generators) |
Electrical power | 67,9 MW |
Ownership | PVO-Vesivoima Oy (Pohjolan Voima Oyj 100 %) |
Street Address | Melontie 121, 37140 Nokia |
Pahkakoski
Pahkakoski hydropower plant is located along the Iijoki river, Oulu region in Northern Finland.
Completed | 1961 |
Modernised | 2011-2013 |
Electrical power | 42,4 MW |
Ownership | PVO-Vesivoima Oy (Pohjolan Voima Oyj 100 %) |
Street Address | Kottarantie 37, 91260 Pahkakoski |
Portimokoski
Portimokoski hydropower plant is located along the Tengeliönjoki river in Northern Finland.
Completed | 1987 |
Electrical power | 10,5 MW |
Ownership | Tornionlaakson Voima – Pohjolan Voima Oyj 50 % – Tornionlaakson Sähkö Oy 50 % |
Street Address | Muurolantie 116, 95620 Aavasaksa |
Raasakka
Raasakka hydropower plant is located along the Iijoki river, Oulu region in Northern Finland.
Completed | 1971, 1997 |
Modernised | 2018 (electricity, automation) |
Electrical power | 64,3 MW |
Ownership | PVO-Vesivoima Oy (Pohjolan Voima Oyj 100 %) |
Street Address | Voimatie 23, 91100 Ii |